Description
Choisir la taille du sweat
Taille | Longueur (en cm) | Buste (en cm) | Âge | Taille de l’enfant (en cm) |
2 ans | 38 | 68 | 2 ans | 90 |
3 ans | 41 | 72 | 3 ans | 100 |
5 ans | 44 | 76 | 5 ans | 110 |
6 ans | 47 | 80 | 6 ans | 120 |
8 ans | 50 | 84 | 8 ans | 130 |
10 ans | 53 | 88 | 10 ans | 140 |
12 ans | 56 | 92 | 12 ans | 150 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.